课程设计突出实战导向,重点培养学员三大核心能力:Web前端界面构建、后端业务逻辑开发、数据库交互处理。通过电商平台、数据可视化系统等真实项目案例,帮助学员快速掌握企业级开发流程。
技术模块 | 核心知识点 |
---|---|
前端基础 | HTML5语义化标签/CSS3动画效果/媒体查询响应式布局/浏览器渲染原理 |
JavaScript体系 | ES6新特性/DOM操作原理/AJAX异步通信/事件委托机制 |
框架应用 | Django ORM映射/Flask蓝图设计/JQuery插件开发/ECharts数据可视化 |
课程采用模块化教学方式,每个技术阶段均配备实战项目。在CMS内容管理系统开发中,学员将完整经历需求分析、数据库设计、接口开发、测试部署等全流程。
阶段 | 技术要点 | 实战产出 |
---|---|---|
基础夯实 | Python语法精讲/HTTP协议详解 | 爬虫数据采集系统 |
框架进阶 | Django REST Framework/前后端分离 | API接口服务平台 |
项目实战 | Nginx部署/单元测试/Jenkins持续集成 | 高可用Web应用系统 |
讲师团队由BAT开发工程师组成,平均行业经验8年以上,主导过日均PV超千万级系统架构设计,擅长将复杂技术原理转化为易懂的教学内容。