北京地区会计专业硕士培养体系依托多年教研积淀,针对199管理类综合考试特点,构建阶梯式教学模块。教研团队由具备十年以上命题研究经验的教授领衔,结合智能学习系统实现精准提分。
班型分类 | 课程周期 | 教学内容 |
---|---|---|
全年系统班 | 3月-12月 | 基础强化+真题精讲+模考冲刺 |
VIP协议班 | 次年4月截止 | 个性化诊断+专属学习方案 |
冲刺特训班 | 9月-12月 | 高频考点+应试技巧 |
服务等级 | 核心功能 | 特色增值服务 |
---|---|---|
全科钻石卡 | 全程直播+录播回放 | 月度学习诊断报告 |
特级钻石卡 | 1对1专项辅导 | 院校报考策略指导 |
至尊钻石卡 | 全科定制化方案 | 复试模拟实战演练 |
建议考生提前进行专业能力评估测试,根据基础分数选择适合的班型。历年数据显示,系统化学习3个月以上学员平均提分幅度达35-50分,合理规划学习周期至关重要。