教学模块 | 核心内容 | 效果保障 |
---|---|---|
高频考点预测 | 近5年真题大数据分析 | 考点覆盖度≥92% |
解题技巧强化 | 命题规律深度解析 | 答题效率提升40% |
仿真模考训练 | 全真考场环境模拟 | 应试失误率降低65% |
专业方向 | 授课周期 | 核心服务 |
---|---|---|
西医综合班 | 11月20日-28日 | 解剖图谱精讲+病例分析 |
法律硕士班 | 11月20日-28日 | 法条速记+裁判文书写作 |
金融硕士班 | 11月20日-28日 | 金融建模+热点案例分析 |
采用双师督导模式,每8名学员配置专职班主任和学科导师,建立个人学习档案实时追踪备考进度。实施分阶段模考检测,根据测评结果动态调整复习方案。
实行阶梯式退费机制,单科未过线退还60%学费,全科未达线全额退款。协议条款经公证处备案,开课当天签署具有法律效力的书面协议。
注:退费条件需满足考勤率≥90%且完成全部模考