400-888-4846
培养阶段 | 核心技术模块 | 课时安排 | 核心价值点 |
---|---|---|---|
基础技能构建 | 3D Max建模基础 | 二周 | 掌握POLY多边形建模与材质灯光系统 |
CAD施工图绘制 | 一周 | 施工图深化与图纸标准化处理 | |
Photoshop后期处理 | 一周 | 效果图调色与氛围营造技法 |
在建筑可视化领域,建模能力直接影响项目质量。课程设置从基础几何体建模到复杂曲面建模的完整训练路径,重点攻克异形建筑结构建模难题。
技术方向 | 课程重点 | 项目案例 |
---|---|---|
地形建模 | 高差地形与景观系统构建 | 城市地形沙盘制作 |
参数化建模 | Revit族构件开发 | BIM标准化构件库 |
影视级建模 | LOD模型优化技术 | 建筑动画场景搭建 |
渲染技术模块采用分层教学法,从基础材质调节到影视级后期合成,覆盖建筑表现全流程技术要点。
技术层级 | 核心内容 | 技术指标 |
---|---|---|
基础渲染 | Vray材质系统与灯光阵列 | 达到商业效果图标准 |
高级渲染 | 烘焙渲染与全景图输出 | 8K级全景图制作 |
影视渲染 | 分层渲染与AE合成 | 电影级画质输出 |
动画制作模块着重培养全流程管控能力,从分镜脚本设计到最终成片输出,每个环节设置专项训练。
制作阶段 | 关键技术点 | 质量要求 |
---|---|---|
预演动画 | 相机运动与场景调度 | 符合影视语言规范 |
特效制作 | 粒子系统与动力学模拟 | 实现真实物理效果 |
后期合成 | 多软件协同工作流 | 达到4K输出标准 |
Revit教学模块重点培养BIM正向设计能力,结合国内建筑规范进行实战训练。
应用方向 | 技术要点 | 项目标准 |
---|---|---|
建筑建模 | 参数化构件开发 | 符合LOD300标准 |
协同设计 | 工作集管理与碰撞检测 | 实现多专业协同 |
出图深化 | 视图样板与图纸标准化 | 达到施工图深度 |