400-888-4846
基于BIM技术的三维数字设计体系正在重构建筑设计流程。Autodesk Revit作为行业领先的解决方案,实现从方案设计到施工运维的全周期数据贯通,特别在工业建筑领域展现三大核心优势:
技术维度 | 传统设计方式 | Revit解决方案 |
---|---|---|
设计协同 | 多专业图纸分离 | 中央模型实时更新 |
数据管理 | 离散文档存储 | 统一数据库管理 |
设计验证 | 人工碰撞检查 | 自动冲突检测 |
教学方案深度整合工业建筑设计规范与BIM实施标准,设置三大实训模块:
班型类别 | 授课时段 | 适合人群 |
---|---|---|
周末班 | 周六至周日 09:00-17:00 | 在职设计师技能提升 |
脱产班 | 周一至周五 09:00-17:00 | 全日制系统学习需求 |
晚班 | 周一三五/二四六 18:30-20:00 | 碎片化时间学习群体 |
课程实施阶段式能力验证机制,确保学员达成以下专业能力: