作为西北地区信息产业人才培养重镇,西安邮电大学经济与管理学院构建了独特的"数字+经济"交叉学科体系。学院拥有9个省部级研究平台,包括西部数字经济研究院和电子商务协同创新研究中心,为教学提供产业前沿支撑。
培养特色 | 具体说明 |
---|---|
学科交叉融合 | 经济学理论与大数据分析技术深度结合 |
教学资源配置 | 国家级人才领衔的150人专家团队 |
职业发展通道 | 学分可转换的申硕衔接机制 |
课程模块 | 核心课程 |
---|---|
基础理论模块 | 高级经济学、计量经济学、应用统计学 |
数字技术模块 | MATLAB应用、数据挖掘与大数据分析 |
产经融合模块 | 互联网金融、电子商务前沿专题 |
掌握经济建模与数据分析双重能力
具备数字经济项目策划与实施能力