核心科目 | 教学重点 | 突破策略 |
---|---|---|
数据结构 | 算法逻辑可视化解析 | 案例驱动教学法+动态演示工具 |
操作系统 | 内核原理与资源调度 | 三维知识图谱+实时答疑系统 |
计算机组成原理 | 硬件系统架构解析 | 实物模型演示+真题精解训练 |
阶段 | 教学内容 | 课时配置 |
---|---|---|
基础构建 | 知识体系梳理+考点精讲 | 180课时 |
专项突破 | 真题解析+解题技巧训练 | 120课时 |
模考冲刺 | 全真模拟+弱点强化 | 80课时 |
针对跨专业考生设置过渡课程,通过案例教学法将抽象概念具象化。每周安排知识点通关测试,采用智能学习系统追踪38个重点知识模块掌握情况,动态调整教学进度。
建立专属学习档案,记录126个核心考点掌握曲线。配备错题解析引擎,自动生成个性化强化训练方案,确保重点难点突破效率提升40%。