教学维度 | 实施要点 | 成效保障 |
---|---|---|
专业课定向突破 | 目标院校历年真题精讲 金融热点专题解析 计算题专项训练 | 近三年学员专业课平均分128分 |
公共课强化体系 | 英语二85+训练方案 政治核心考点速记 数学三题型突破 | 2023届学员公共课平均提升27分 |
服务项目 | 标准班 | VIP班 |
---|---|---|
专业课课时 | 48课时 | 96课时 |
模考次数 | 6次 | 12次 |
院校信息库 | 基础版 | 定制版 |
2023届学员服务数据显示:参加全程班的学员中,92%成功进入复试阶段,专业课平均分较自学者高出41分,跨专业考生提分幅度达67分。