400-888-4846
训练模块 | 核心内容 | 课时分配 |
---|---|---|
真题解析 | 2016-2019年度亚太/北美18套真题 | 10课时 |
模考训练 | 3次全真计时模拟考试 | 3课时 |
专项突破 | 近义词/形近词专项训练 | 1课时 |
阶段目标 | 具体实施 | 成果检验 |
基础夯实 | 系统梳理8大语法考点体系 | 真题正确率≥90% |
能力进阶 | 6套高难度真题强化训练 | 模考成绩≥380 |
所有课程资料包含18套历年真题电子版,模考解析报告在课后48小时内反馈,专项训练资料根据学员进度动态调整。
教学团队由5位SAT考试专家组成,平均教龄8年以上,累计培养语法满分学员127人。