针对教育硕士考研的特殊性,本课程采用阶梯式教学法,从专业选择到应试技巧形成完整闭环。教学团队由深耕考研领域多年的专家领衔,通过大数据分析精准把握命题规律。
教学阶段 | 时间占比 | 能力培养目标 |
---|---|---|
院校定位分析 | 15% | 掌握院校数据对比方法,建立个性化择校模型 |
知识框架构建 | 30% | 建立教育学四大模块知识图谱,理解考点关联 |
真题解析训练 | 25% | 掌握8类主观题应答模板,培养材料分析能力 |
模考能力提升 | 20% | 适应考场节奏,提升时间管理及应变能力 |
专项弱点突破 | 10% | 个性化诊断报告,针对性强化薄弱环节 |
英语专业张学员通过16周系统训练,教育原理模块得分率从38%提升至82%,最终总分392分录取华东师大
李老师利用碎片化时间学习,通过定制版时间规划方案,专业课成绩提高91分,成功考取首都师范大学