400-888-4846
基础技法奠基阶段 | ||
---|---|---|
训练重点 | 能力培养目标 | 工具图示 |
线条控制训练 | 掌握8种基础线型应用:快直线/慢曲线/建筑轮廓线/材质表现线,培养准确的空间比例把控能力 | ![]() |
工具类型 | 适用场景 | 效果特点 |
---|---|---|
油性马克笔 | 快速方案草图 | 色彩饱和度强,干燥速度快 |
水溶性彩铅 | 材质细节表现 | 可叠加水彩效果,层次丰富 |
透视原理应用教学包含三点核心要素:视平线定位、灭点控制、空间进深计算。通过建筑体块分解练习,学员可准确表现不同视域角度下的空间关系。
课程设置12个真实项目案例,涵盖住宅空间、商业展示、景观小品等不同场景。学员通过完整的创作流程训练,从构思草图到最终效果图呈现,掌握设计方案可视化表达的核心技能。