400-888-4846
在工程咨询领域专业人才培养体系中,培训课程设置直接影响备考效果。当前市场主流班型根据教学深度与服务维度可分为四个层级,每个层级对应特定学员群体的学习需求。
科目组成 | 单科定价 | 全科套餐 | 特色服务 |
---|---|---|---|
宏观经济政策与发展规划 | 面授1200元 网授1000元 | 面授5000元 网授4000元 | • 个性化备考方案设计 • 全周期学习督导 • 实时在线答疑系统 |
工程项目组织与管理 | 面授1200元 网授1000元 | ||
项目决策分析与评价 | 面授1300元 网授1000元 | ||
现代咨询方法与实务 | 面授1300元 网授1000元 |
该课程体系特别适合初次接触考试的新学员,数据显示42.1%的零基础考生倾向选择此班型。教学督导系统有效解决学习持续性难题,智能题库配合阶段测评确保知识吸收效果。
科目模块 | 单科定价 | 全科套餐 | 专属权益 |
---|---|---|---|
宏观经济政策与发展规划 | 面授1500元 网授1200元 | 面授6200元 网授5000元 | • 私人学历顾问服务 • 通关 • 未过科目免费重修 • 智能学习进度跟踪 |
工程项目组织与管理 | 面授1500元 网授1200元 | ||
项目决策分析与评价 | 面授1600元 网授1300元 | ||
现代咨询方法与实务 | 面授1600元 网授1300元 |
选择该班型的学员中,43%为多次备考人群。机制显著降低考试风险,专属顾问团队提供从报名到的全流程支持,智能学习系统自动诊断知识薄弱环节。
知识模块 | 单科定价 | 全科套餐 | 教学重点 |
---|---|---|---|
宏观经济政策与发展规划 | 面授600元 网授500元 | 面授2600元 网授2200元 | • 基础知识系统构建 • 重点难点深度剖析 • 章节测试巩固提高 |
工程项目组织与管理 | 面授600元 网授500元 | ||
项目决策分析与评价 | 面授700元 网授600元 | ||
现代咨询方法与实务 | 面授700元 网授600元 |
强化模块 | 单科定价 | 全科套餐 | 冲刺特色 |
---|---|---|---|
宏观经济政策与发展规划 | 面授600元 网授500元 | 面授2600元 网授2200元 | • 高频考点精讲 • 模拟实战训练 • 应试技巧特训 |
工程项目组织与管理 | 面授600元 网授500元 | ||
项目决策分析与评价 | 面授700元 网授600元 | ||
现代咨询方法与实务 | 面授700元 网授600元 |
备考人群可根据自身基础选择适宜课程:零基础学员建议从系统精讲班起步夯实基础;工作繁忙人士适合全程保障班的督导体系;多次参考学员推荐选择协议班的保障机制;有基础需强化群体优选冲刺班的应试训练。