400-888-4846
在建筑技术快速迭代的当下,掌握系统的设计工具应用能力成为行业刚需。本课程体系通过分阶段教学,帮助学员从软件基础操作到复杂项目实战逐步进阶,重点培养三维建模、施工图深化、效果图处理等核心技能。
课程模块 | 教学重点 | 能力培养目标 |
---|---|---|
3Dmax建筑表现 | 门窗构件建模/材质灯光调节/场景渲染技巧 | 完成中式欧式建筑模型创建与效果图输出 |
CAD施工图深化 | 平面图/立面图/详图制图规范 | 独立完成3-5套完整施工图纸 |
Photoshop后期处理 | 明暗调节/材质修正/蒙版应用 | 效果图专业级优化处理能力 |
软件平台 | 特色功能 | 项目案例 |
---|---|---|
天正建筑 | 轴网生成/建筑构件库/立面剖面生成 | 完成标准层平面图与建筑详图 |
草图大师 | 快速建模/组件库应用/光影分析 | 7个建筑场景建模与渲染 |
Grasshopper | 参数化设计/数据优化/可持续设计 | 复杂建筑形态参数化建模 |
采用阶段考核制度,每个教学模块设置3-5天专项测试,要求学员独立完成建筑建模、图纸绘制、效果图处理等实战任务。教学团队包含广州美院研究生导师刘锐利、CAD专家牛志明等讲师,确保学员掌握企业实际工作流程。