400-888-4846
优势类型 | 具体说明 |
---|---|
教育成本优势 | 公立院校仅需缴纳年度注册费(约500-2000欧元),享受与本土学生同等教育福利 |
学历认可度 | 中意学历互认,毕业生可获中国教育部认证学位 |
语言人才缺口 | 国内熟练掌握意大利语的专业人才需求持续增长 |
签证便利性 | 预注册制度保障,留学签证保持高位 |
专业选择广度 | 涵盖艺术设计、工程制造、经济管理等优势学科领域 |
医疗保障体系 | 注册学生医疗保险即可享受全民医疗待遇 |
建议在校期间利用周末及假期时段进行阶梯式语言培训,分阶段完成B1至B2级别课程。本科最后学期同步启动材料预审,毕业时已具备完整申请条件。
建议毕业后进行为期24周的强化语言训练,重点突破专业术语与学术写作能力。同步开展院校申请材料的多维度优化。
项目名称 | 适用群体 | 语言要求 | 申请周期 |
---|---|---|---|
图兰朵计划 | 艺术设计类学生 | 预注册B1/入学B2 | 每年11月-次年8月 |
马可波罗计划 | 综合类学科学生 | 预注册A2/入学B1 | 每年12月-次年7月 |
九月国际生 | 所有非欧盟学生 | 直接入学B2 | 每年4月-8月 |
该计划要求申请者参加国内预选考试,作品集需体现个人艺术风格与创新思维。通过预注册后,学生将接受为期半年的语言文化培训,结业考核合格方可进入专业学习阶段。